Informatik Nebenfach Psychologie Diplomprüfung
| Prüfungsprotokoll vom 02. Oktober 2002 - Prüfer: Prof. Spada Beisitzer: Nerb Note: 1.7 | |||
| Prüfungsprotokoll | 61 KB, PDF | ||
| Zusammenfassungen zur Vorbereitung auf die Prüfung: | |||
| Empirische Forschungsmethoden | |||
| Script Beller | 106 KB, PDF | Zusammenfassung vom Skript | |
| Fachbegriffe zu Emp. Fo. | 138 KB, PDF | Fachbegriffe aus dem Netz zusammengetragen | |
| Software Evaluation | 150 KB, PDF | Behavioral Research.../User Centered.../GOMS | |
| Wissenspsychologie | |||
| Euro-CSCL | 359 KB, PDF | Unsere Ausarbeitung dazu aus dem Seminar | |
| Euro-CSCL: Diagram mediated Coll. L. | 118 KB, PDF | Ausführlicher als in der Ausarbeitung und verbessert | |
| Euro-CSCL: Learning by Construct.... | 141 KB, PDF | Ausführlicher als in der Ausarbeitung und verbessert | |
| Laien-Experten Kommunikation | 114 KB, PDF | ||
| Videokonferenzen | 133 KB, PDF | ||
| Wissenserwerb mit ext. Repr. Teil 1 | 100 KB, PDF | Text von Schnotz | |
| Wissenserwerb mit ext. Repr. Teil 2 | 105 KB, PDF | Text von Schnotz und Bannert | |
| Sonstiges | |||
| Themenübersicht | 66 KB, PDF | ||
| Ultrakurzzusammenfassung | 104 KB, PDF | Zu allen Themen was... | |
| Vorbereitung auf unsere Informatik Diplomprüfung | |||
| Ich habe auch noch ein paar Ausarbeitungen von Anderen zum Lernen verwendet. Fremde Texte möchte ich hier aber nicht veröffentlichen. Wer diese benötigt soll mir eine E-Mail schicken, dann bekommt er diese. Dabei handelt es sich um Ausarbeitungen zu: Problemlösen mit ext. Repr., Videokonferenzen und Laien-Experten Kommunikation. Außerdem habe ich Zusammenfassungen zu Allgemeine 1 und Allgemeine 2, sowie das Beller Skript und die dazugehörigen Folien (welche ich zT besser finde) Andreas.Horstmann@t-online.de | |||
Letzte Aktualisierung 6.11.2002